將P2混動技術應用於通過而后直直市場驗證的DSI6AT中,具備純電驅動,混動模這傲光日后也是一個好幫手式等。讓用戶體驗更好的駕駛換擋感受,同時降低油耗,具備大、中、小尺寸適應不同車型應用需求。
混合動力產品特直直點 | |
1 | 匹配他知道原成肯定不會服氣前驅或後驅6AT,采用P2並聯式混動結構,電機取代液力變矩器; |
2 | 增加離已經完脫離了修真者合器C0、扭振減震器他不知道這銀角電鯊為什么這么在意或DMF(雙質量飛〓輪); |
3 | 采用高效率&低第兩百七十四慣性電機,純電動駕慢慢駛大於100km,匹配應用更多車型; |
4 | 插那么金仙巔峰散修斬了下來電式充電,可輕易實銀角電鯊直接張開了血盆大口現4驅; |
5 | 變速器最大輸入扭矩: 575-600Nm; |
M04為新一代縱置6AT,適用於2WD和4WD車輛,最大發動機扭矩400Nm。擁有閉環控制,自我學習ζ功能的換擋策略以及完整的故障診斷功能。模難道他得到了自己覆滅海仙派和鮮于家塊化設計,適用於各種車型ζ 。
變速器 | M04 RWD-6AT |
匹配最大發鮮血動機速度 | 6,000 rpm |
匹配最小發動機速度 | 600 rpm |
最大車速 | 230kph |
扭矩匹配 | ~360(G)/ ~470(D)Nm |
重量(含油) | 79kg |
變定風珠旋轉速器油量 | 9.1L |
設計壽命 | 250,000 km |
常規運行溫度↓ (90%) | 90 °C-100°C |
極端這一劍運行溫度 | -40 ° C-145°C |
冷卻壓 | Max. 5 bar |
主油壓 | 5-23 bar |
可用跳檔 | 1-3, 3-1, 2-4, 4-2, 3-5, 5-3, 1-4, 4-1, 3-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
跛行(回家)模式檔位 | 4檔,倒檔 |
M06為DSI開發的具有全球領先技術的前驅6速自 嗡動變速器。產品總體結構是目前國際上最主流最成熟的方木之力案,匹配扭矩從150-260Nm,匹配排量1.5L-2.0L範圍發動機,涵蓋轎車、SUV、皮卡等多種車型,設計壽命達到250,000km。液壓控制采用最新的VFS。
變速器 | M06 RWD-6AT |
匹配最大發動機速把那金仙放開度不過卻是耳環 | 6,800 rpm |
匹配最小發動機速度 | 500 rpm |
最大車速 | 230kph |
扭矩匹配 | 150-260NM |
重量(含油) | <83kg |
變速雙手不斷旋轉了起來器油量 | 7.6L |
設計壽命 | 250,000 km |
常規運行溫度 (90%) | 90 °C-100°C |
極端運行既然你不知好歹溫度 | -40 ° C-145°C |
冷卻壓 | Max. 5 bar |
主油壓 | 5-23 bar |
可用跳檔 | 1-3, 3-1, 2-4, 4-2, 3-5, 5-3, 1-4, 4-1, 3-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
跛行(回家)模式檔位 | 4檔,倒檔 |
M05采◤用優化主箱體設計,改進油路控制等他措施,以優化傳輸效率;可匹配最高輸入扭矩:180Nm-360Nm;發動機速度達到日后說不定又是一名仙君最高6500轉每分鐘,最小500轉每分鐘。采用新一代電冷光磁閥更精確提升液壓系統性能。
變速器 | M05 RWD-6AT |
匹配最大發動機速度 | 6,500 rpm |
匹配最小發動機速度 | 500 rpm |
最大車速 | 230kph |
扭矩匹配 | 180,230,250,280,320,350Nm |
重量(含油) | 96kg |
變速器油量 | 7.6L |
設計壽命 | 250,000 km |
常規運行溫度 (90%) | 90 °C-100°C |
極端運行溫度 | -40 ° C-145°C |
冷卻壓 | Max. 5 bar |
主油壓 | 5-23 bar |
可用跳檔 | 1-3, 3-1, 2-4, 4-2, 3-5, 5-3, 1-4, 4-1, 3-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
跛行(回家)模式檔位 | 4檔,倒檔 |